Polarimetre ürün grubundaki ATAGO 5012 RePo-2 Refraktometre/Polarimetre Fruktoz (%) Ölçer modeli, ATAGO ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Model: Repo-2; Ketogori No: 5012; Ölçüm: HFCS de Rotasyon Brix, Fruktoz% Açısı, Sıcaklık.
₺71.738,62 + KDV
5 adet stokta
ATAGO 5012 RePo-2 Refraktometre/Polarimetre Fruktoz (%) Ölçer
Polarimetre ürün grubundaki ATAGO 5012 RePo-2 Refraktometre/Polarimetre Fruktoz (%) Ölçer modeli, ATAGO ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Model: Repo-2; Ketogori No: 5012; Ölçüm: HFCS de Rotasyon Brix, Fruktoz% Açısı, Sıcaklık.
Ürün seçimi yapılırken teknik değerler ve uygulama gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Model: Repo-2
- Ketogori No: 5012
- Ölçüm: HFCS de Rotasyon Brix, Fruktoz% Açısı, Sıcaklık
- Ölçüm Değerleri: Rotasyon, Brix, Sıcaklık açısı User (Fruktoz%) Otomatik Sıcaklık Telafisi ile Brix
- Ölçüm Aralığı: Dönme Açısı: -5.00 ila + 5.00 ° (*) : Brix : 0.0 – 85.0% : Fruktoz %: 0.0 – 99.9 % : Sıcaklık: 15,0 °C-40,0 °C
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Model | Repo-2 |
|---|---|
| Ketogori No | 5012 |
| Ölçüm | HFCS de Rotasyon Brix, Fruktoz% Açısı, Sıcaklık |
| Ölçüm Değerleri | Rotasyon, Brix, Sıcaklık açısı User (Fruktoz%) Otomatik Sıcaklık Telafisi ile Brix |
| Ölçüm Aralığı | Dönme Açısı: -5.00 ila + 5.00 ° (*) : Brix : 0.0 – 85.0% : Fruktoz %: 0.0 – 99.9 % : Sıcaklık: 15,0 °C-40,0 °C |
| Ekran Aralığı | Dönüş Açısı: -5,99 ile + 5.99° : Brix: -2.0% 86.6 ile : Fruktoz %: -2.0% – 102 % : Sıcaklık: 14,0 °C-41,0 °C |
| Çözünürlük | Dönme Açısı: 0.01° : Brix:% 0.1 : Fruktoz %: 0.1 : Sıcaklık: 0.1 °C |
| Ölçüm Doğruluğu | Dönme Açısı: ± 0.1 ° (20 °C’de) : Brix: ± 0.2 % : Sıcaklık: ± 1 °C |
| Tekrarlanabilirlik | Dönüş Açısı:± 0.05 ° (20 °C’de) : Brix: ±% 0.1 |
| Dalga Boyu | 589 nm (sodyum-D hat spektrumunun eşdeğer) |
| Sıcaklık Telafisi | 15-40 °C |
| Ortam Sıcaklığı | 15-40 °C |
| Depolama Ortam Sıcaklığı | 0 – 65 °C |
| Işık Kaynağı | LED |
| Örnek Hacmi | 3 ml |
| Ölçüm Zamanı | 12 saniye |
| Güç kaynağı | AAA alkalin pil x4 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | 101 mm x 160 mm x 38 mm |
| Ağırlık | 325 gr (ana ünite için) |
| Model | Repo-2 |
|---|---|
| Ketogori No | 5012 |
| Ölçüm | HFCS de Rotasyon Brix, Fruktoz% Açısı, Sıcaklık |
| Ölçüm Değerleri | Rotasyon, Brix, Sıcaklık açısı User (Fruktoz%) Otomatik Sıcaklık Telafisi ile Brix |
| Ölçüm Aralığı | Dönme Açısı: -5.00 ila + 5.00 ° (*) : Brix : 0.0 - 85.0% : Fruktoz %: 0.0 - 99.9 % : Sıcaklık: 15,0 °C-40,0 °C |
| Ekran Aralığı | Dönüş Açısı: -5,99 ile + 5.99° : Brix: -2.0% 86.6 ile : Fruktoz %: -2.0% - 102 % : Sıcaklık: 14,0 °C-41,0 °C |
| Çözünürlük | Dönme Açısı: 0.01° : Brix:% 0.1 : Fruktoz %: 0.1 : Sıcaklık: 0.1 °C |
| Ölçüm Doğruluğu | Dönme Açısı: ± 0.1 ° (20 °C'de) : Brix: ± 0.2 % : Sıcaklık: ± 1 °C |
| Tekrarlanabilirlik | Dönüş Açısı:± 0.05 ° (20 °C'de) : Brix: ±% 0.1 |
| Dalga Boyu | 589 nm (sodyum-D hat spektrumunun eşdeğer) |
| Sıcaklık Telafisi | 15-40 °C |
| Ortam Sıcaklığı | 15-40 °C |
| Depolama Ortam Sıcaklığı | 0 - 65 °C |
| Işık Kaynağı | LED |
| Örnek Hacmi | 3 ml |
| Ölçüm Zamanı | 12 saniye |
| Güç kaynağı | AAA alkalin pil x4 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | 101 mm x 160 mm x 38 mm |
| Ağırlık | 325 gr (ana ünite için) |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.