DLAB DCD100T Polarografik Tip DO İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 2000.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C
Elektrokimya Cihazları ürün grubundaki DLAB DCD100T Polarografik Tip DO İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 2000.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C modeli, seçim sürecinde karşılaştırılabilecek şu teknik bilgilerle sunulur: Parametre: DO.°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C; pH Ölçüm Aralığı: Hayır; pH Çözünürlüğü: Hayır.
₺57.931,08 + KDV
5 adet stokta
DLAB DCD100T Polarografik Tip DO İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 2000.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C
Elektrokimya Cihazları ürün grubundaki DLAB DCD100T Polarografik Tip DO İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 2000.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C modeli, seçim sürecinde karşılaştırılabilecek şu teknik bilgilerle sunulur: Parametre: DO.°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C; pH Ölçüm Aralığı: Hayır; pH Çözünürlüğü: Hayır.
Ölçüm parametreleri, doğruluk, kalibrasyon seçenekleri ve prob uyumluluğu elektrokimya cihazlarında birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Parametre: DO.°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C
- pH Ölçüm Aralığı: Hayır
- pH Çözünürlüğü: Hayır
- pH Doğruluğu: Hayır
- pH Kalibrasyonu: Hayır
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Parametre | DO.°C, Cond/TDS/Sal./Res.°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | Hayır |
| pH Çözünürlüğü | Hayır |
| pH Doğruluğu | Hayır |
| pH Kalibrasyonu | Hayır |
| pH ATC Aralığı | Hayır |
| ORP Ölçüm Aralığı | Hayır |
| ORP Çözünürlüğü | Hayır |
| ORP Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0… 2000.0 mS/cm Otomatik Aralık: 0… 19.99 μS/cm, 20.0… 199.9 μS/cm, 200… 1999 μS/cm, 2.00… 19.99 mS/cm, 20.00… 199.9 mS/cm, 200.0… 2000 mS/cm (K=10), Eşleşme Testi Aralığı: 0… 200 mS/cm TDS: 0.0 mg/L… 100.0 g/L (TDS faktörü ayarlanabilir) Direnç: 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm Tuzluluk: 0… 100 ppt |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 |
| İletkenlik Doğruluğu | ±0,5% FS ±bir basamaklı |
| DO Ölçüm Aralığı | 0.00… 20.00 mg/L |
| DO Doğruluğu | ±0.30 mg/L |
| DO Doygunluğu | 0.0… 200.0% |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | 0… 200.0 kPa |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | 0.0… 50.0 °C |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | 0… 45 ppt |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0… 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Veri Transferi | Flash disk/PC/Yazıcı |
| Güç Kaynağı | DC 12 V |
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü 7″ dokunmatik ekran |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Parametre | DO.°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | Hayır |
| pH Çözünürlüğü | Hayır |
| pH Doğruluğu | Hayır |
| pH Kalibrasyonu | Hayır |
| pH ATC Aralığı | Hayır |
| ORP Ölçüm Aralığı | Hayır |
| ORP Çözünürlüğü | Hayır |
| ORP Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0... 2000.0 mS/cm Otomatik Aralık: 0... 19.99 μS/cm, 20.0... 199.9 μS/cm, 200... 1999 μS/cm, 2.00... 19.99 mS/cm, 20.00... 199.9 mS/cm, 200.0... 2000 mS/cm (K=10), Eşleşme Testi Aralığı: 0... 200 mS/cm TDS: 0.0 mg/L... 100.0 g/L (TDS faktörü ayarlanabilir) Direnç: 5.000 Ω·cm... 100.0 MΩ·cm Tuzluluk: 0... 100 ppt |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 |
| İletkenlik Doğruluğu | ±0,5% FS ±bir basamaklı |
| DO Ölçüm Aralığı | 0.00... 20.00 mg/L |
| DO Doğruluğu | ±0.30 mg/L |
| DO Doygunluğu | 0.0... 200.0% |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | 0... 200.0 kPa |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | 0.0... 50.0 °C |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | 0... 45 ppt |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0... 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Veri Transferi | Flash disk/PC/Yazıcı |
| Güç Kaynağı | DC 12 V |
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü 7" dokunmatik ekran |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Çevre Koşulları | 10...40 °C, |
| Boyut | - |
| Ağırlık | - |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.