DLAB DPO10 pH ORP ve Sıcaklık Ölçer D201T-H pH Probu DORP301 ORP Probu ve DTEMP-02H Sıcaklık Probu ile
DLAB DPO10 pH ORP ve Sıcaklık Ölçer D201T-H pH Probu DORP301 ORP Probu ve DTEMP-02H Sıcaklık Probu ile, Elektrokimya Cihazları uygulamalarında değerlendirilmek üzere sunulan bir DLAB çözümüdür. Öne çıkan değerler: Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C; pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH; pH Çözünürlüğü: 0.1/0.01/0.001.
₺30.172,44 + KDV
5 adet stokta
DLAB DPO10 pH ORP ve Sıcaklık Ölçer D201T-H pH Probu DORP301 ORP Probu ve DTEMP-02H Sıcaklık Probu ile
DLAB DPO10 pH ORP ve Sıcaklık Ölçer D201T-H pH Probu DORP301 ORP Probu ve DTEMP-02H Sıcaklık Probu ile, Elektrokimya Cihazları uygulamalarında değerlendirilmek üzere sunulan bir DLAB çözümüdür. Öne çıkan değerler: Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C; pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH; pH Çözünürlüğü: 0.1/0.01/0.001.
Ölçüm parametreleri, doğruluk, kalibrasyon seçenekleri ve prob uyumluluğu elektrokimya cihazlarında birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C
- pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH
- pH Çözünürlüğü: 0.1/0.01/0.001
- pH Doğruluğu: ±0.002pH ±bir basamak
- pH Kalibrasyonu: 1, 2, 3 noktadan otomatik
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Parametre | pH/mV.°C, mV(ORP).°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | -2.000… 20.000 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.1/0.01/0.001 |
| pH Doğruluğu | ±0.002pH ±bir basamak |
| pH Kalibrasyonu | 1, 2, 3 noktadan otomatik |
| pH ATC Aralığı | 0.0… 100 °C |
| ORP Ölçüm Aralığı | -1999.9… +1999.9 mV |
| ORP Çözünürlüğü | 0.1/1 |
| ORP Doğruluğu | ±0.03%FS ±bir basamaklı |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | Hayır |
| İletkenlik Çözünürlüğü | Hayır |
| İletkenlik Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Kalibrasyonu | Hayır |
| İletkenlik ATC Aralığı | Hayır |
| DO Ölçüm Aralığı | Hayır |
| DO Doğruluğu | Hayır |
| DO Doygunluğu | Hayır |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | Hayır |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | Hayır |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | Hayır |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0… 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Şarj Soketi | Type-C |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Lityum pil |
| Parametre | pH/mV.°C | mV(ORP).°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | -2.000... 20.000 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.1/0.01/0.001 |
| pH Doğruluğu | ±0.002pH ±bir basamak |
| pH Kalibrasyonu | 1, 2, 3 noktadan otomatik |
| pH ATC Aralığı | 0.0... 100 °C |
| ORP Ölçüm Aralığı | -1999.9... +1999.9 mV |
| ORP Çözünürlüğü | 0.1/1 |
| ORP Doğruluğu | ±0.03%FS ±bir basamaklı |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | Hayır |
| İletkenlik Çözünürlüğü | Hayır |
| İletkenlik Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Kalibrasyonu | Hayır |
| İletkenlik ATC Aralığı | Hayır |
| DO Ölçüm Aralığı | Hayır |
| DO Doğruluğu | Hayır |
| DO Doygunluğu | Hayır |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | Hayır |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | Hayır |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | Hayır |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0... 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Şarj Soketi | Type-C |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Lityum pil |
| Ekran | Çok renkli arkadan aydınlatmalı LCD ekran |
| Koruma Sınıfı | IP57 |
| Çevre Koşulları | 10... 40 °C, |
| Boyut | - |
| Ağırlık | - |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.