DLAB DDOPRO10 Optik Tip DO ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 100 °C için öne çıkan teknik çerçeve Parametre: DO, Sıcaklık; pH Ölçüm Aralığı: Hayır; pH Çözünürlüğü: Hayır şeklindedir. Ürün, Elektrokimya Cihazları ihtiyaçları için incelenebilir.
₺53.103,49 + KDV
5 adet stokta
DLAB DDOPRO10 Optik Tip DO ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 100 °C
DLAB DDOPRO10 Optik Tip DO ve Sıcaklık Ölçer 0.00… 20.00 mg/L / 0… 100 °C için öne çıkan teknik çerçeve Parametre: DO, Sıcaklık; pH Ölçüm Aralığı: Hayır; pH Çözünürlüğü: Hayır şeklindedir. Ürün, Elektrokimya Cihazları ihtiyaçları için incelenebilir.
Ölçüm parametreleri, doğruluk, kalibrasyon seçenekleri ve prob uyumluluğu elektrokimya cihazlarında birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Parametre: DO, Sıcaklık
- pH Ölçüm Aralığı: Hayır
- pH Çözünürlüğü: Hayır
- pH Doğruluğu: Hayır
- pH Kalibrasyonu: Hayır
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Parametre | DO, Sıcaklık |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | Hayır |
| pH Çözünürlüğü | Hayır |
| pH Doğruluğu | Hayır |
| pH Kalibrasyonu | Hayır |
| pH ATC Aralığı | Hayır |
| ORP Ölçüm Aralığı | Hayır |
| ORP Çözünürlüğü | Hayır |
| ORP Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | Hayır |
| İletkenlik Çözünürlüğü | Hayır |
| İletkenlik Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Kalibrasyonu | Hayır |
| İletkenlik ATC Aralığı | Hayır |
| DO Ölçüm Aralığı | 0.00… 20.00 mg/L |
| DO Doğruluğu | ±0.20 mg/L |
| DO Doygunluğu | 0.0… 200.0% |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | 0… 200.0 kPa |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | 0.0… 50.0 °C |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | 0… 45 ppt |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0… 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Şarj Soketi | Type-C |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Lityum pil |
| Parametre | DO, Sıcaklık |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | Hayır |
| pH Çözünürlüğü | Hayır |
| pH Doğruluğu | Hayır |
| pH Kalibrasyonu | Hayır |
| pH ATC Aralığı | Hayır |
| ORP Ölçüm Aralığı | Hayır |
| ORP Çözünürlüğü | Hayır |
| ORP Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | Hayır |
| İletkenlik Çözünürlüğü | Hayır |
| İletkenlik Doğruluğu | Hayır |
| İletkenlik Kalibrasyonu | Hayır |
| İletkenlik ATC Aralığı | Hayır |
| DO Ölçüm Aralığı | 0.00... 20.00 mg/L |
| DO Doğruluğu | ±0.20 mg/L |
| DO Doygunluğu | 0.0... 200.0% |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | 0... 200.0 kPa |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | 0.0... 50.0 °C |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | 0... 45 ppt |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0... 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Şarj Soketi | Type-C |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Lityum pil |
| Ekran | Çok renkli arkadan aydınlatmalı LCD ekran |
| Koruma Sınıfı | IP57 |
| Çevre Koşulları | 10... 40 °C, |
| Boyut | - |
| Ağırlık | - |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.