DLAB DPC100 pH ORP İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer -2.000… 20.000 pH / -1999.9… +1999.9 mV / 0… 200.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C
DLAB DPC100 pH ORP İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer -2.000… 20.000 pH / -1999.9… +1999.9 mV / 0… 200.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C, Elektrokimya Cihazları uygulamalarında değerlendirilmek üzere sunulan bir DLAB çözümüdür. Öne çıkan değerler: Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C; pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH; pH Çözünürlüğü: 0.1/0.001.
₺44.655,21 + KDV
5 adet stokta
DLAB DPC100 pH ORP İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer -2.000… 20.000 pH / -1999.9… +1999.9 mV / 0… 200.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C
DLAB DPC100 pH ORP İletkenlik TDS Tuzluluk Direnç ve Sıcaklık Ölçer -2.000… 20.000 pH / -1999.9… +1999.9 mV / 0… 200.0 mS/cm / 0.0 mg/L… 100.0 g/L / 0… 100 ppt / 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm / 0… 100 °C, Elektrokimya Cihazları uygulamalarında değerlendirilmek üzere sunulan bir DLAB çözümüdür. Öne çıkan değerler: Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C; pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH; pH Çözünürlüğü: 0.1/0.001.
Ölçüm parametreleri, doğruluk, kalibrasyon seçenekleri ve prob uyumluluğu elektrokimya cihazlarında birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Parametre: pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C
- pH Ölçüm Aralığı: -2.000… 20.000 pH
- pH Çözünürlüğü: 0.1/0.001
- pH Doğruluğu: ±0,002 pH ±1 basamak
- pH Kalibrasyonu: 1, 2, 3 noktadan otomatik
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Parametre | pH/mV.°C, mV(ORP).°C, Cond/TDS/Sal./Res.°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | -2.000… 20.000 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.1/0.001 |
| pH Doğruluğu | ±0,002 pH ±1 basamak |
| pH Kalibrasyonu | 1, 2, 3 noktadan otomatik |
| pH ATC Aralığı | 0.0… 100 °C |
| ORP Ölçüm Aralığı | -1999.9… +1999.9 mV |
| ORP Çözünürlüğü | 0.1/1 |
| ORP Doğruluğu | ±0.1%FS ±1 basamak |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0… 200.0 mS/cm Otomatik Aralık: 0… 19.99 μS/cm, 20.0… 199.9 μS/cm, 200… 1999 μS/cm, 2.00… 19.99 mS/cm, 20.00-199.9mS/cm TDS: 0.0 mg/L… 100.0 g/L (TDS faktörü ayarlanabilir) Direnç: 5.000 Ω·cm… 100.0 MΩ·cm Tuzluluk: 0… 100 ppt |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 |
| İletkenlik Doğruluğu | ±1% FS ±1 basamak |
| DO Ölçüm Aralığı | Hayır |
| DO Doğruluğu | Hayır |
| DO Doygunluğu | Hayır |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | Hayır |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | Hayır |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | Hayır |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0… 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Veri Transferi | Flash disk/Yazıcı |
| Güç Kaynağı | DC 12 V |
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü 7″ dokunmatik ekran |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Parametre | pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C |
|---|---|
| pH Ölçüm Aralığı | -2.000... 20.000 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.1/0.001 |
| pH Doğruluğu | ±0,002 pH ±1 basamak |
| pH Kalibrasyonu | 1, 2, 3 noktadan otomatik |
| pH ATC Aralığı | 0.0... 100 °C |
| ORP Ölçüm Aralığı | -1999.9... +1999.9 mV |
| ORP Çözünürlüğü | 0.1/1 |
| ORP Doğruluğu | ±0.1%FS ±1 basamak |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0... 200.0 mS/cm Otomatik Aralık: 0... 19.99 μS/cm, 20.0... 199.9 μS/cm, 200... 1999 μS/cm, 2.00... 19.99 mS/cm, 20.00-199.9mS/cm TDS: 0.0 mg/L... 100.0 g/L (TDS faktörü ayarlanabilir) Direnç: 5.000 Ω·cm... 100.0 MΩ·cm Tuzluluk: 0... 100 ppt |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 |
| İletkenlik Doğruluğu | ±1% FS ±1 basamak |
| DO Ölçüm Aralığı | Hayır |
| DO Doğruluğu | Hayır |
| DO Doygunluğu | Hayır |
| DO Otomatik Barometrik Basınç Telafisi | Hayır |
| DO Otomatik Sıcaklık Telafisi | Hayır |
| DO Manuel Tuzluluk Telafisi | Hayır |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0... 100 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | ±0.2 °C |
| Veri Transferi | Flash disk/Yazıcı |
| Güç Kaynağı | DC 12 V |
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü 7" dokunmatik ekran |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Çevre Koşulları | 10...40 °C, |
| Boyut | - |
| Ağırlık | - |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.