DLAB MS7-H550-S SET2 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 00… 1.500 rpm / RT… 550 °C / 10 L için öne çıkan teknik çerçeve Hız Aralığı: 0… 1.500 rpm; Hız Çözünürlüğü: ±1 rpm; Hız Göstergesi: Skala şeklindedir. Ürün, Karıştırma ve Isıtma Cihazları ihtiyaçları için incelenebilir.
₺22.931,05 + KDV
5 adet stokta
DLAB MS7-H550-S SET2 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 00… 1.500 rpm / RT… 550 °C / 10 L
DLAB MS7-H550-S SET2 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 00… 1.500 rpm / RT… 550 °C / 10 L için öne çıkan teknik çerçeve Hız Aralığı: 0… 1.500 rpm; Hız Çözünürlüğü: ±1 rpm; Hız Göstergesi: Skala şeklindedir. Ürün, Karıştırma ve Isıtma Cihazları ihtiyaçları için incelenebilir.
Karıştırma kapasitesi, hız aralığı ve sıcaklık kontrolü laboratuvar tipi karıştırıcılarda birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Hız Aralığı: 0… 1.500 rpm
- Hız Çözünürlüğü: ±1 rpm
- Hız Göstergesi: Skala
- Motor Tipi: Gölge kutuplu motor
- Motor Derecelendirme Girişi: 15 W
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Hız Aralığı | 0… 1.500 rpm |
|---|---|
| Hız Çözünürlüğü | ±1 rpm |
| Hız Göstergesi | Skala |
| Motor Tipi | Gölge kutuplu motor |
| Motor Derecelendirme Girişi | 15 W |
| Motor Derecelendirme Çıkışı | 1.5 W |
| Maksimum Karıştırma Miktarı H2O | 10 L |
| Maksimum Manyetik Balık Ölçüsü | 80 mm |
| Sıcaklık Göstergesi | LED |
| Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı… 550 °C, 1 °C adımlarla |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | ±1 ℃ (100 ℃) |
| Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu | ±0.1 ℃ |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | 580 °C |
| Dış Sıcaklık Sensörü | PT1000(±0.2 ℃) |
| Isıtıcı Plaka | Seramik cam |
| Dış Sıcaklık Ölçüsü | 184 x 184 mm |
| Sıcak Uyarısı | 50 °C |
| Veri Aktarımı | RS232 |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Güç Girişi | 1030 W |
| Isıtma Çıkışı | 1000 W |
| Gerilim Frekansı | 200-240 V 50/60 Hz |
| Çevre Koşulları | 5… 40 °C, %80 bağıl nem |
| Boyut | 218 x 360 x 112 mm |
| Hız Aralığı | 0... 1.500 rpm |
|---|---|
| Hız Çözünürlüğü | ±1 rpm |
| Hız Göstergesi | Skala |
| Motor Tipi | Gölge kutuplu motor |
| Motor Derecelendirme Girişi | 15 W |
| Motor Derecelendirme Çıkışı | 1.5 W |
| Maksimum Karıştırma Miktarı H2O | 10 L |
| Maksimum Manyetik Balık Ölçüsü | 80 mm |
| Sıcaklık Göstergesi | LED |
| Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı... 550 °C, 1 °C adımlarla |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | ±1 ℃ (100 ℃) |
| Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu | ±0.1 ℃ |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | 580 °C |
| Dış Sıcaklık Sensörü | PT1000(±0.2 ℃) |
| Isıtıcı Plaka | Seramik cam |
| Dış Sıcaklık Ölçüsü | 184 x 184 mm |
| Sıcak Uyarısı | 50 °C |
| Veri Aktarımı | RS232 |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Güç Girişi | 1030 W |
| Isıtma Çıkışı | 1000 W |
| Gerilim Frekansı | 200-240 V 50/60 Hz |
| Çevre Koşulları | 5... 40 °C, %80 bağıl nem |
| Boyut | 218 x 360 x 112 mm |
| Ağırlık | 4.5 kg |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.