İklimlendirme test kabinleri , biyolojik ürünler, endüstriyel ürünler, malzemeler ve elektronik cihazlar ve bileşenler üzerindeki belirtilen çevre koşullarının etkilerini test etmek için kullanılan kapalı bir alandır. İklimlendirme test kabini , çeşitli sıcaklık ayarlarının, nemin ve Uv ışınlarının bir ürün üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır.
İklimlendirme test kabinleri , biyolojik ürünler, endüstriyel ürünler, malzemeler ve elektronik cihazlar ve bileşenler üzerindeki belirtilen çevre koşullarının etkilerini test etmek için kullanılan kapalı bir alandır. İklimlendirme test kabini , çeşitli sıcaklık ayarlarının, nemin ve Uv ışınlarının bir ürün üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır. Kararlılık, yapay yaşlanma ve depolama testi de kolayca yapılabilir.
-
- PID kontrollü ısıtma, soğutma ve nemlendirme.
-
- Nem Aralığı : %20-%95 Rh
-
- Temperli güvenlik camından yapılmış iç kapı LCD ekran ile çalışma.
-
- Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık formatta okunabilir.
-
- Kompresörlü güvenilir soğutma sistemine sahiptir.
-
- Eşit sıcaklık dağılımını sağlamak için kabin içinde fanlı bir hava sirkülasyon sistemi bulunur.
Bu sayede , iç haznede sıcaklık homojenliği sağlanmış olur.
- Eşit sıcaklık dağılımını sağlamak için kabin içinde fanlı bir hava sirkülasyon sistemi bulunur.
-
- Cihazın yan tarafında kalibrasyona imkan veren Ø20 mm kapaklı delik bulunmaktadır.
| Model | MIT-120 |
|---|---|
| Sıcaklık, Nem Olmadan Çalışma Aralığı | Işıklar kapalı – 10 °C/+ 60 °C – Işıklar açık + 10 °C/+ 60 °C |
| Sıcaklık, Nemli Çalışma Aralığı | + 10 °C/+ 60 °C |
| Nem Hassasiyeti | %1 RH |
| Sıcaklık Ekran Doğruluğu | 0,1 °C |
| Aydınlatma (isteğe bağlı) | 10.000 Lux |
| Zaman Ayarı | Her adım için 1 dk. İla 999 saat 59 dk. + Sürekli Çalışma |
| Program Belliği Sayısı | 10 Program 10 Adım kontrollü |
| Program Tekrar Sayısı | 1-999 |
| Kapasite Litre | 120 |
| Raf Sayısı Standart/Maximum | 2/7 |
| Güç Tüketimi (W) | 2750 |
| Güç Kaynağı (Voltaj) | 220 V 50 Hz |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik |
| İç Ölçüler (G x D x Y) cm | 50×43.5×75 |
| Dış Ölçüler (G x D x Y) cm | 72x75x158 |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Model | MIT-120 | MIT-250 | MIT-400 | MIT-600 |
| Sıcaklık, Nem Olmadan Çalışma Aralığı | Işıklar kapalı - 10 °C/+ 60 °C – Işıklar açık + 10 °C/+ 60 °C | |||
| Sıcaklık, Nemli Çalışma Aralığı | + 10 °C/+ 60 °C | |||
| Nem Hassasiyeti | %1 RH | |||
| Sıcaklık Ekran Doğruluğu | 0,1 °C | |||
| Aydınlatma (isteğe bağlı) | 10.000 Lux | |||
| Zaman Ayarı | Her adım için 1 dk. İla 999 saat 59 dk. + Sürekli Çalışma | |||
| Program Belliği Sayısı | 10 Program 10 Adım kontrollü | |||
| Program Tekrar Sayısı | 1-999 | |||
| Kapasite Litre | 120 | 250 | 400 | 600 |
| Raf Sayısı Standart/Maximum | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/12 |
| Güç Tüketimi (W) | 2750 | 2750 | 4000 | 4000 |
| Güç Kaynağı (Voltaj) | 220 V 50 Hz | |||
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik | |||
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | |||
| İç Ölçüler (G x D x Y) cm | 50x43.5x75 | 54x55x90 | 65x65x102 | 74x70x115 |
| Dış Ölçüler (G x D x Y) cm | 72x75x158 | 76x86.5x170 | 87x96.5x185 | 96x101x200 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.