OHAUS AP50MM-F Kolorimetre 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm Taşıma Çantası İle
Su Analiz Cihazları ürün grubundaki OHAUS AP50MM-F Kolorimetre 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm Taşıma Çantası İle modeli, OHAUS ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Sabit Dalga Boyu: 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm; Fotometrik Ölçüm Aralığı: 0… 1 Abs; Fotometrik Doğruluk: ± 0,005 Abs 1,0 Abs’de Nominal.
₺122.196,99 KDV Hariç - ₺146.636,39 KDV Dahil
5 adet stokta
OHAUS AP50MM-F Kolorimetre 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm Taşıma Çantası İle
Su Analiz Cihazları ürün grubundaki OHAUS AP50MM-F Kolorimetre 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm Taşıma Çantası İle modeli, OHAUS ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Sabit Dalga Boyu: 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm; Fotometrik Ölçüm Aralığı: 0… 1 Abs; Fotometrik Doğruluk: ± 0,005 Abs 1,0 Abs'de Nominal.
Ürün seçimi yapılırken teknik değerler ve uygulama gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Sabit Dalga Boyu: 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm
- Fotometrik Ölçüm Aralığı: 0… 1 Abs
- Fotometrik Doğruluk: ± 0,005 Abs 1,0 Abs'de Nominal
- Bulanıklık Optik Sistemi: Nefelometrik
- Bulanıklık Ölçüm Aralığı: 0… 200 NTU
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Sabit Dalga Boyu | 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm |
|---|---|
| Fotometrik Ölçüm Aralığı | 0… 1 Abs |
| Fotometrik Doğruluk | ± 0,005 Abs 1,0 Abs’de Nominal |
| Bulanıklık Optik Sistemi | Nefelometrik |
| Bulanıklık Ölçüm Aralığı | 0… 200 NTU |
| Bulanıklık Tespit Limiti | 1 NTU |
| Bulanıklık Tekrarlanabilirliği | 1 NTU |
| Bulanıklık Uyarma Dalga Boyu | IR LED, Beyaz |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±1.0nm |
| Dalga Boyu Seçimi | Otomatik |
| Veri Depolama | Tarih, Saat ile 30.000 grup |
| Pil Ömrü | 6 ay (tipik) haftada 25 okuma |
| Boyutlar | 265 mm x 69 mm x 88 mm |
| Kaynak Lambası | Işık Yayan Diyot (LED) |
| Numune Şişelerinin Uyumluluğu | Yuvarlak Ø 24 mm |
| Ekran | Arkadan Aydınlatmalı Grafik LCD, 160×240 piksel |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | 18… 60 °C |
| Net Ağırlık | 600 gr |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m’ye kadar |
| Çalışma Ortamı | 4… 41 °C, %85 RH, yoğuşmasız |
| Güç | 4 adet AA (LR6) pil |
| Sabit Dalga Boyu | 365 nm, 420 nm, 455 nm, 525 nm, 560 nm, 570 nm, 630 nm |
|---|---|
| Fotometrik Ölçüm Aralığı | 0... 1 Abs |
| Fotometrik Doğruluk | ± 0,005 Abs 1,0 Abs'de Nominal |
| Bulanıklık Optik Sistemi | Nefelometrik |
| Bulanıklık Ölçüm Aralığı | 0... 200 NTU |
| Bulanıklık Tespit Limiti | 1 NTU |
| Bulanıklık Tekrarlanabilirliği | 1 NTU |
| Bulanıklık Uyarma Dalga Boyu | IR LED, Beyaz |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±1.0nm |
| Dalga Boyu Seçimi | Otomatik |
| Veri Depolama | Tarih, Saat ile 30.000 grup |
| Pil Ömrü | 6 ay (tipik) haftada 25 okuma |
| Boyutlar | 265 mm x 69 mm x 88 mm |
| Kaynak Lambası | Işık Yayan Diyot (LED) |
| Numune Şişelerinin Uyumluluğu | Yuvarlak Ø 24 mm |
| Ekran | Arkadan Aydınlatmalı Grafik LCD, 160×240 piksel |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | 18... 60 °C |
| Net Ağırlık | 600 gr |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m'ye kadar |
| Çalışma Ortamı | 4... 41 °C, %85 RH, yoğuşmasız |
| Güç | 4 adet AA (LR6) pil |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.