Terazi ürün grubundaki OHAUS EXR12202 Hassas Laboratuvar Terazisi 12200 gr / 0.01 gr modeli, OHAUS ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Maksimum Kapasite: 12220 gr; Okunabilirlik: 0,01 gr; Kefe Boyutu: 80 x 80 mm.
₺186.204,94 + KDV
5 adet stokta
OHAUS EXR12202 Hassas Laboratuvar Terazisi 12200 gr / 0.01 gr
Terazi ürün grubundaki OHAUS EXR12202 Hassas Laboratuvar Terazisi 12200 gr / 0.01 gr modeli, OHAUS ürün portföyünde şu teknik bilgilerle sunulur: Maksimum Kapasite: 12220 gr; Okunabilirlik: 0,01 gr; Kefe Boyutu: 80 x 80 mm.
Ürün seçimi yapılırken teknik değerler ve uygulama gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan teknik bilgiler
- Maksimum Kapasite: 12220 gr
- Okunabilirlik: 0,01 gr
- Kefe Boyutu: 80 x 80 mm
- Dahili Kalibrasyon: AutoCal™ – Otomatik
- Taslak Kalkanı: Evet
Satın alma öncesinde çalışma aralığı, kapasite ve aksesuar uyumluluğunu kullanım amacınızla karşılaştırmanızı öneririz. Teknik seçim desteği için TRB2B ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
| Maksimum Kapasite | 12220 gr |
|---|---|
| Okunabilirlik | 0,01 gr |
| Kefe Boyutu | 80 x 80 mm |
| Dahili Kalibrasyon | AutoCal™ – Otomatik |
| Taslak Kalkanı | Evet |
| Otomatik Kapı | Hayır |
| Yardımcı Ekran Modeli | Aksesuar olarak mevcuttur |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| Dahili İyonlaştırıcı | Hayır |
| İletişim | USB aygıtı, 2 adet USB ana bilgisayar, RS232, Ethernet TCP/IP, WiFi/Bluetooth (aksesuar olarak mevcuttur) |
| Boyutlar | 391 mm x 95 mm x 229 mm (UxYxG) |
| Görüntüleme | 7″ renkli TFT dokunmatik ekran |
| Kullanımdaki Kapak | Evet |
| Ticaret için Yasal | Hayır |
| Doğrusallık ± | 0,02 gr |
| Minimum Ağırlık (USP, %0,1, tipik) | 14 gr |
| Net Ağırlığı | 4.9 kg |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç | AC Adaptörü (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik, tipik | 0,02 gr |
| Stabilizasyon Süresi | 1 saniye |
| Tara Aralığı | Çıkarma yoluyla kapasiteye |
| Ölçüm Birimleri | Troy ons, Pennyweight, Grain, Tical, Custom, Miligram, Momme, Newton, Baht, Gram, Tola, Mesghal, Karat, Ons |
| Çalışma Ortamı | 10 °C – 30 °C, %80 RH, yoğuşmasız |
| Maksimum Kapasite | 12220 gr |
|---|---|
| Okunabilirlik | 0,01 gr |
| Kefe Boyutu | 80 x 80 mm |
| Dahili Kalibrasyon | AutoCal™ - Otomatik |
| Taslak Kalkanı | Evet |
| Otomatik Kapı | Hayır |
| Yardımcı Ekran Modeli | Aksesuar olarak mevcuttur |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| Dahili İyonlaştırıcı | Hayır |
| İletişim | USB aygıtı, 2 adet USB ana bilgisayar, RS232, Ethernet TCP/IP, WiFi/Bluetooth (aksesuar olarak mevcuttur) |
| Boyutlar | 391 mm x 95 mm x 229 mm (UxYxG) |
| Görüntüleme | 7" renkli TFT dokunmatik ekran |
| Kullanımdaki Kapak | Evet |
| Ticaret için Yasal | Hayır |
| Doğrusallık ± | 0,02 gr |
| Minimum Ağırlık (USP, %0,1, tipik) | 14 gr |
| Net Ağırlığı | 4.9 kg |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç | AC Adaptörü (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik, tipik | 0,02 gr |
| Stabilizasyon Süresi | 1 saniye |
| Tara Aralığı | Çıkarma yoluyla kapasiteye |
| Ölçüm Birimleri | Troy ons, Pennyweight, Grain, Tical, Custom, Miligram, Momme, Newton, Baht, Gram, Tola, Mesghal, Karat, Ons |
| Çalışma Ortamı | 10 °C – 30 °C, %80 RH, yoğuşmasız |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.